Toledo sediou o Campeonato Paranaense de Bolão, categoria seniors, no período de 4 a 6 de novembro. Os jogos aconteceram no Yara Country Club e com os resultados nossas equipes conquistaram vaga para disputa do Campeonato Brasileiro do próximo ano.
Toledo é campeão paranaense de bolão sênior, no masculino e no Feminino
Toledo sediou o Campeonato Paranaense de Bolão, categoria seniors, no período de 4 a 6 de novembro. Os jogos aconteceram no Yara Country Club e com os resultados nossas equipes conquistaram vaga para disputa do Campeonato Brasileiro do próximo ano.
CLASSIFICAÇÃO FINAL – NAIPE MASCULINO
|
| EQUIPE | TOTAL |
| 1 | ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO- ABT | 1424 |
| 2 | ATALAIA- GUARAPUAVA | 1418 |
| 3 | S.E.C. 19 DE MARÇO - MISSAL | 1417 |
| 4 | ABBC-CASCAVEL | 1415 |
| 5 | ABBEL – FRANCISCO BELTRÃO | 1408 |
| 6 | FECAM- CAMPO MOURÃO | 1368 |
| 7 | AABB- CURITIBA | NÃO CLASSIF. |
CLASSIFICADOS PARA O BRASILEIRO 2017
|
| EQUIPE | TOTAL |
| 1 | ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO |
|
| 2 | ATALAIA GUARAPUAVA |
|
| 3 | S.E.C. 19 DE MARÇO - MISSAL |
|
| 4 | ABBC- CASCAVEL |
|
| 5 | ABBEL- FRANCISCO BELTRÃO |
|
CLASSIFICAÇÃO NAIPE FEMININO
|
| EQUIPE | TOTAL |
| 1 | ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO | 1360 |
| 2 | SOCIEDADE UNIDOS- GENERAL CARNEIRO | 1349 |
| 3 | AACC COPAGRIL-MARECHAL CANDIDO RONDON | 1341 |
| 4 | ABB-CASCAVEL | 1333 |
| 5 | AMOVI-CORONEL VIVIDA | 1332 |
| 6 | AMÉRICA PONTAGROSSENSE FUTEBOL CLUBE | 1313 |
|
|
|
|
CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRA FASE-NAIPE FEMININO
|
| EQUIPE | TOTAL |
| 1 | ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO | 2754 |
| 2 | ABBC-CASCAVEL | 2713 |
| 3 | AACC COPAGRIL-MARECHAL CANDIDO RONDON | 2694 |
| 4 | SOCIEDADE UNIDOS- GENERAL CARNEIRO | 2637 |
| 5 | AMÉRICA PONTAGROSSENSE FUTEBOL CLUBE | 2626 |
| 6 | AMOVI- CORONEL VIVIDA | 2622 |
| 7 | FECAM- CAMPO MOURÃO | 2594 |
| 8 | ARAPONGAS | 2556 |
| 9 | AABB- CURITIBA | 2489
|
Sensação
Vento
Umidade



